Tuesday, November 23, 2004
Week 11 NFL Pick Results.
Week 1: 9-7; 56.25%
Week 2: 9-7; 56.25%
Week 3: 10-4; 71.43%
Week 4: 8-6; 57.14%
Week 5: 8-6; 57.14%
Week 6: 8-6; 57.14%
Week 7: 10-4; 71.43%
Week 8: 8-6; 57.14%
Week 9: 7-7; 50%
Week 10: 6-8; 42.86% (My first losing week.)
Week 11: 11-5; 68.75% (My best week.)
Overall: 94-66; 58.75%
10:24:00 AM
|
|